بازار
اولدوز خبر رسانه خبری اولدوز
☀️ پارس آباد 21° صاف نوامبر 14, 2026 --:--
آخرین اخبار
اخبار

قیمت خودروهای داخلی امروز ۱۵ آبان ۱۴۰۵؛ شاهین ۴ میلیاردی شد، پژو ۲۰۷ چند؟

شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. همچنین شاهین اتوماتیک G به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، شاهین G با سانروف به ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان و شاهین GL…

قیمت خودروهای داخلی امروز ۱۵ آبان ۱۴۰۵؛ شاهین ۴ میلیاردی شد، پژو ۲۰۷ چند؟

images (۷)

 به گزارش تابناک؛ بازار خودرو در جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ با اختلاف قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد دنبال می‌شود. بررسی آخرین نرخ‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد قیمت برخی محصولات سایپا و ایران‌خودرو در بازار به چند میلیارد تومان رسیده و شاهین اتوماتیک پلاس، چانگان و محصولات هایما در زمره خودروهای گران‌تر این فهرست قرار دارند.

 قیمت روز خودروهای سایپا و ایران‌خودرو

 آخرین قیمت اعلام‌شده محصولات داخلی در بازار و نمایندگی‌ها حاکی از آن است که خودروهای مختلف سایپا و ایران‌خودرو با نرخ‌های متفاوتی معامله می‌شوند.

در میان محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. همچنین شاهین اتوماتیک G به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، شاهین G با سانروف به ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان و شاهین GL به ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان رسیده است.

در خانواده کوییک نیز قیمت مدل‌های RS و S هر کدام یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. سهند S نیز با نرخ یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان و اطلس اتوماتیک با قیمت ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در بازار حضور دارند.

در سوی دیگر بازار، محصولات ایران‌خودرو نیز همچنان در محدوده قیمتی بالایی قرار دارند. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با قیمت ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک با نرخ ۴ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان عرضه می‌شوند.

دنا پلاس اتوماتیک نیز ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و تارا اتوماتیک توربو با نرخ ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود. همچنین قیمت ری‌را به ۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان رسیده است.

در گروه خودروهای مونتاژی ایران‌خودرو، پیکاپ فوتون اتوماتیک با قیمت ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و هایما S۷ پرو با نرخ ۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان در فهرست قیمت‌ها قرار دارند.

 جدول قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۵ آبان ۱۴۰۵

| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |

| سهند S | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |

| سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به‌زودی |

| اطلس S | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |

| اطلس GL | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |

| اطلس G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |

| اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |

| ساینا S | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |

| ساینا دوگانه‌سوز | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |

| کوییک RS | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| کوییک S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |

| کوییک GX | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |

| کوییک GXR | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به‌زودی |

| شاهین GL | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |

| شاهین G سانروف | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |

| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |

| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |

| پارس نوآ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |

| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |

| زامیاد اکستند EX | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |

| چانگان CS۳۵ مونتاژ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |

| چانگان CS۵۵ مونتاژ | ۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |

 جدول قیمت خودروهای ایران‌خودرو امروز ۱۵ آبان ۱۴۰۵

| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |

| وانت آریسان | ۲,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |

| سورن TU۵P | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |

| سورن XU۷P | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به‌زودی |

| سورن پلاس دوگانه‌سوز | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |

| دنا پلاس MT۶ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |

| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |

| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی | ۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |

| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |

| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |

| رانا پلاس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |

| تارا دستی V۱ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |

| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |

| ری‌را | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

منبع خبر: تابناک
اشتراک‌گذاری: تلگرام واتساپ X

ارسال دیدگاه